Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2021-2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2019-2020, berikut ini kami informasikan tentang Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2019-2020 sebagai berikut:
Universitas Widya Mataram Yogyakarta (selanjutnya disingkat UWMY) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tanggal 28 Mei 1982. UWMY dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta. Saat ini, Rektor UWMY dijabat oleh Prof. DR. Muchsan, SH.
Universitas Widya Mataram Yogyakarta (selanjutnya disingkat UWMY) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tanggal 28 Mei 1982. UWMY dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta. Saat ini, Rektor UWMY dijabat oleh Prof. DR. Muchsan, SH.
KULIAH KARYAWAN TERBAIK DI YOGYAKARTA KLIK DISINI
Informasi Biaya
Rincian Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta Untuk Tahun 2019/2020 sebagai berikut :
Fakultas Ekonomi
Keterangan | Akuntansi | Manajemen | Kewirausahaan/Bisnis |
Pendaftaran | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
SPP Tetap/Semester | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
SPP Variabel (20 SKS) | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
Dana Kemahasiswaan | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Dana Pengembangan Akademik | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | 7.325.000 | 7.325.000 | 7.625.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Keterangan | Sosiologi | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Komunikasi |
Pendaftaran | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
SPP Tetap/Semester | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
SPP Variabel (20 SKS) | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
Dana Kemahasiswaan | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Dana Pengembangan Akademik | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | 6.825.000 | 6.825.000 | 7.625.000 |
FAKULTAS HUKUM
Keterangan | ILMU HUKUM |
Pendaftaran | 175.000 |
SPP Tetap/Semester | 1.000.000 |
SPP Variabel (20 SKS) | 1.700.000 |
Dana Kemahasiswaan | 950.000 |
Dana Pengembangan Akademik | 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | 6.825.000 |
FAKULTAS TEKNIK
Keterangan | Teknik Industri | Arsitektur |
Pendaftaran | 175.000 | 175.000 |
SPP Tetap/Semeste | 1.000.000 | 1.000.000 |
SPP Variabel (20 SKS) | 1.700.000 | 1.700.000 |
Dana Kemahasiswaan | 950.000 | 950.000 |
Praktikum | – | 150.000 |
Dana Pengembangan Akademik | 3.000.000 | 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | 6.825.000 | 7.475.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Keterangan | Teknologi Pangan |
Pendaftaran | 175.000 |
SPP Tetap/Semeste | 1.000.000 |
SPP Variabel (20 SKS) | 1.700.000 |
Dana Kemahasiswaan | 950.000 |
Praktikum | 400.000 |
Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | 350.000 |
Dana Pengembangan Akademik | 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | 7.575.000 |