Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta Tahun 2021-2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta Tahun 2019-2020, berikut ini kami informasikan tentang Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta Tahun 2019-2020 sebagai berikut:
Universitas Teknologi Yogyakarta atau biasa disingkat UTY adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang berbentuk universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Universitas ini diselenggarakan oleh Yayasan "Dharma Bhakti IPTEK", Bediri pada 23 Oktober 2002 dengan penggabungan tiga perguruan tinggi melalui Surat Keterangan Menteri Pendidikan Nasional RI No 237/D/0/2002 tertanggal 23 Oktober 2002.
Berikut adalah tiga perguruan tinggi pendiri Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY): Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta (STIEYO), Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO), dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dharma Bangsa.
Adapun rincian biaya kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta Tahun 2019/2020 sebagai berikut :
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | SPP TETAP PER SEMESTER | SPP VAR PER SKS | SPA GEL. 1 *) |
---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | A | 1.500.000 | 150.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | S1 | A | 2.250.000 | 190.000 | 20.000.000 |
Manajemen | S1 | A | 2.250.000 | 190.000 | 18.500.000 |
Arsitektur | S1 | A | 2.250.000 | 210.000 | 17.500.000 |
Manajemen Informatika | D3 | A | 1.500.000 | 150.000 | 10.000.000 |
Teknik Informatika | S1 | A | 2.250.000 | 190.000 | 17.500.000 |
Sistem Informasi | S1 | B | 1.750.000 | 160.000 | 12.500.000 |
Bahasa Jepang | D3 | B | 1.200.000 | 130.000 | 8.000.000 |
Bahasa Inggris | D3 | B | 1.200.000 | 130.000 | 8.000.000 |
Sastra Inggris | S1 | A | 1.500.000 | 160.000 | 12.000.000 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2.000.000 | 190.000 | 16.000.000 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.000.000 | 190.000 | 14.000.000 |
Sistem Komputer | S1 | B | 1.750.000 | 190.000 | 12.000.000 |
Psikologi | S1 | B | 1.500.000 | 160.000 | 13.000.000 |
Teknik Industri | S1 | B | 1.750.000 | 190.000 | 12.000.000 |
Pend. Teknologi Informasi | S1 | B | 1.400.000 | 150.000 | 9.000.000 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | B | 1.400.000 | 150.000 | 9.000.000 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | C | 1.200.000 | 140.000 | 8.000.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | S1 | C | 1.200.000 | 140.000 | 8.000.000 |
Hubungan Internasional | S1 | C | 1.200.000 | 140.000 | 8.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | C | 1.200.000 | 140.000 | 8.000.000 |
*) Keterangan :
- Pembayaran Mahasiswa Baru saat her-registrasi (daftar ulang) adalah SPP Tetap semester 1 + Angsuran 1 SPA (30%) + Dana Pra Kuliah Rp1.650.000. (Dana Pra Kuliah hanya dikenakan sekali selama kuliah).
- SPA diangsur 4 (empat) kali pada tahun pertama.
Perhatian!
Apabila saudara mendapatkan perbedaan informasi biaya dari informasi yang ditampilkan website ini, maka informasi yang benar adalah dari Panitia PMB UTY.
Waspadalah terhadap segala macam bentuk penipuan melalui email, SMS, atau telepon yang mengatasnamakan UTY atau Panitia PMB UTY.