Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan Tahun 2021-2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan Tahun 2019-2020, berikut ini kami informasikan tentang Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan Tahun 2019-2020 sebagai berikut:
UPH dirintis pada tahun 1994, dengan keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan para pemimpin berhati melayani yang akan membangun bangsa ini dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami yakin visi ini dapat tercapai melalui pendidikan yang membawa perubahan dan bersifat menyeluruh (holistis) sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani.
VISI
Menjadi Universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis dan transformasional.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar dari Alkitab dan kerangka teologis Reformed;
- Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
- Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.
Biaya Kuliah
Dibawah ini adalah rincian biaya kuliah Universitas Pelita Harapan Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut :
Ket * : Harga merupakan total biaya untuk masa studi normal menurut kurikulum yang berlaku.
PROGRAM STUDI | PEMBAYARAN PERTAMA | TOTAL BIAYA STUDI* |
AKUNTANSI | Rp 41.600.000 | Rp 179.950.000 |
AKUNTANSI INTERNASIONAL | Rp 58.000.000 | Rp 231.350.000 |
ARSITEKTUR | Rp 47.100.000 | Rp 256.600.000 |
BIOTEKNOLOGI | Rp 44.900.000 | Rp 197.500.000 |
DESAIN INTERIOR | Rp 45.400.000 | Rp 214.300.000 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Rp 45.400.000 | Rp 214.300.000 |
DESAIN PRODUK | Rp 45.400.000 | Rp 214.300.000 |
FARMASI (D3) | Rp 13.425.000 | Rp 68.965.000 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Rp 42.600.000 | Rp 187.800.000 |
HUKUM | Rp 42.600.000 | Rp 187.800.000 |
HUKUM INTERNASIONAL | Rp 52.800.000 | Rp 195.600.000 |
ILMU KOMUNIKASI | Rp 42.600.000 | Rp 187.800.000 |
INFORMATIKA | Rp 43.600.000 | Rp 188.150.000 |
KEDOKTERAN | Rp 171.750.000 | Rp 697.000.000 |
MANAJEMEN | Rp 41.600.000 | Rp 179.950.000 |
MANAJEMEN INTERNASIONAL | Rp 58.000.000 | Rp 231.350.000 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | Rp 46.900.000 | Rp 202.250.000 |
MANAJEMEN USAHA WISATA | Rp 44.900.000 | Rp 200.550.000 |
MATEMATIKA TERAPAN | Rp 44.900.000 | Rp 197.000.000 |
MUSIK | Rp 48.300.000 | Rp 228.300.000 |
PJJ KOMUNIKASI | Rp 14.600.000 | Rp 54.680.000 |
PSIKOLOGI | Rp 41.600.000 | Rp 179.950.000 |
SISTEM INFORMASI | Rp 43.600.000 | Rp 188.150.000 |
TEKNIK ELEKTRO | Rp 43.100.000 | Rp 185.000.000 |
TEKNIK INDUSTRI | Rp 43.100.000 | Rp 185.000.000 |
TEKNIK SIPIL | Rp 44.600.000 | Rp 196.000.000 |
TEKNOLOGI PANGAN | Rp 44.600.000 | Rp 190.000.000 |
Ket * : Harga merupakan total biaya untuk masa studi normal menurut kurikulum yang berlaku.
Pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2019/2020 sudah bisa dilakukan secara online sejak saat ini melalui laman https://www.uph.edu/id/about-us// Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat langsung mendatangi kampus Universitas Pelita Harapan di Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 - Indonesia