Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun 2021-2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun 2019-2020, berikut ini kami informasikan tentang Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun 2019-2020 sebagai berikut:
Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno.
Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno.
ANDA SIBUK BEKERJA, INGIN KULIAH D3 S1 S2 KLIK DISINI
Pancasila yang dijadikan nama dari Universitas ini tidaklah sekedar tanda pengenal dan pembeda dari Universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman arti yang hakiki, sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu “Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.”
Dalam rangka inilah Universitas Pancasila berniat dan beritikad untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan.
Informasi Biaya
Adapun rincian biaya kuliah di Universitas Pancasila Tahun 2019/2020 sebagai berikut :1. Program Sarjana
Program Studi S1 | Smt 1 & 2 | Smt 3 & 4 | Smt 5 s/d 8 | Total |
Manajemen | 14.025.000,- | 13.675.000,- | 7.250.000,- | 84.400.000,- |
Akuntansi | 14.025.000,- | 13.675.000,- | 7.250.000,- | 84.400.000,- |
Manajemen (kelas internasional) | 17.775.000,- | 17.425.000,- | 9.500.000,- | 108.400.000,- |
Akuntansi (kelas internasional) | 17.775.000,- | 17.425.000,- | 9.500.000,- | 108.400.000,- |
Farmasi | 22.687.500,- | 22.337.500,- | 9.162.500,- | 126.700.000,- |
Ilmu Hukum | 14.150.000,- | 13.800.000,- | 7.375.000,- | 85.400.000,- |
Arsitektur | 13.000.000,- | 13.000.000,- | 8.168.750.,- | 84.675.000,- |
Teknik Sipil | 12.800.000,- | 12.800.000,- | 7.906.250,- | 82.825.000,- |
Teknik Mesin | 13.000.000,- | 13.000.000,- | 8.087.500,- | 84.350.000,- |
Teknik Industri | 12.800.000,- | 12.800.000,- | 8.081.250,- | 83.525.000,- |
Teknik Informatika | 12.800.000,- | 12.800.000,- | 7.700.000,- | 82.000.000,- |
Teknik Elektro | 12.800.000,- | 12.800.000,- | 7.743.750,- | 82.175.000,- |
Psikologi | 14.925.000,- | 14.175.000,- | 7.250.000,- | 87.200.000,- |
Komunikasi | 12.382.100,- | 12.032.100,- | 7.192.9000,- | 77.600.000,- |
Pariwisata | 12.540.000,- | 12.965.000 | 6.200.000,- | 83.000.000,- |
2. Program Diploma
Program Studi | Smt 1 & 2 | Smt 3 & 4 | Smt 5 & 6 | Total |
---|---|---|---|---|
D3 Akuntansi | 6.975.000 | 7.875.000 | 7.375.000 | 44.450.000 |
D3 Perpajakan | 6.975.000 | 7.875.000 | 7.375.000 | 44.450.000 |
D3 Farmasi | 16.925.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 62.450.000 |
D3 Teknik Elektro | 6.575.000 | 6.575.000 | 4.150.000 | 34.600.000 |
D3 Teknik Mesin | 6.150.000 | 6.150.000 | 4.475.000 | 33.550.000 |
S1 Pariwisata (pindahan D3) | 8.825.000 | 8.725.000 | 8.725.000 | 35.000.000 |
Pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2019/2020 sudah bisa dilakukan secara online sejak saat ini melalui laman http://pmbonline.univpancasila.ac.id Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat langsung mendatangi Universitas Pancasila.