Biaya Kuliah Universitas Darma Persada Tahun 2021-2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Darma Persada Tahun 2019-2020, berikut ini kami informasikan tentang Biaya Kuliah Universitas Darma Persada Tahun 2019-2020 sebagai berikut:
Visi
Menjadi Universitas terkemuka di Indonesia dengan keunggulan dalam aspek Budaya yang diperkaya dengan Monozukuri serta memberi kontribusi berarti bagi pembangunan Bangsa dan Negara.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yang unggul dalam bidang Budaya dan Monozukuri.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki:- Budaya kreatif dalam membuat barang (monozukuri tetsugaku),
- Semangat industri (sangyo spirit), dan
- Jiwa wirausaha/entrepreneurship (kigyoka)
- Sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tinggi di pasar global, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari satu sistem.
3. Menghasilkan lulusan yang trilingual, yang dalam tahap permulaan dimulai dengan bahasa Indonesia, Inggris dan bahasa Jepang.
4. Menghasilkan lulusan yang dapat dengan cepat memperoleh pekerjaan atau berusaha.Biaya Kuliah
Dibawah ini adalah rincian biaya kuliah Universitas Darma Pesada Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut :
Program Studi | BPP Pokok Persemester | Kelas Pagi per SKS | Kelas Malam per SKS | Kelas Jumat-Sabtu per SKS |
Sastra Jepang | 5.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | 175.000,- |
Sastra Cina | 3.500.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Sastra Inggris | 4.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | 175.000,- |
Bahasa Jepang (D3) | 2.750.000,- | 130.000,- | – | – |
Bahasa Inggris (D3) | 2.000.000,- | 130.000,- | – | – |
Teknik Elektro | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Teknik Industri | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Teknik Informatika | 3.500.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Sistem Informasi | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Teknik Mesin | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Teknik Perkapalan | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Teknik Sistem Perkapalan | 3.000.000,- | 130.000,- | 155.000,- | – |
Manajemen | 3.500.000,- | 130.000,- | 155.000,- | 175.000,- |
Akuntansi | 3.500.000,- | 130.000,- | 155.000,- | 175.000,- |
Pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2019/2020 sudah bisa dilakukan secara online sejak saat ini melalui laman http://www.unsada.ac.id Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat langsung mendatangi Universitas Darma Persada.