Biaya Kuliah Universitas Atmajaya (UNIKA) Jakarta
Biaya Kuliah Universitas Atmajaya (UNIKA) Jakarta
Berikut kami hadirkan informasi lebih rinci mengenai biaya kuliah di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya untuk Tahun Akademik 2016/2017,
Tabel Biaya Kuliah Unika Atmajaya T.A. 2016/2017
Jurusan | SPP (dibayar sekali) | Jumlah SKS | Biaya per SKS | Biaya Paket | Biaya Pokok per Semester | Seragam (dibayar sekali) | Biaya Tambahan*) | ||
A | B | C | |||||||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Manajemen | 21 juta | 23 juta | 26 juta | 20 | 350 ribu | – | 5,5 juta | – | 1,4 juta |
Akuntansi | 22 juta | 25 juta | 28 juta | 19 | 400 ribu | – | 7,2 juta | – | |
Ekonomi Pembangunan | 10 juta | 12 juta | 13 juta | 20 | 300 ribu | – | 4,4 juta | – | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 19 juta | 23 juta | 25 juta | 20 | 300 ribu | – | 5,5 juta | – | |
Ilmu Komunikasi | 19 juta | 22 juta | 25 juta | 20 | 300 ribu | – | 5,5 juta | – | |
Hospitality | 19 juta | 22 juta | 23 juta | 20 | 300 ribu | – | 5,2 juta | 1,9 juta | |
Fakultas Pendidikan dan Bahasa | |||||||||
Pendidikan Bahasa Inggris | 16 juta | 17 juta | 18 juta | 20 | 300 ribu | – | 3,4 juta | – | 1,4 juta |
Ilmu Pendidikan Taologi (Pendidikan Agama Katolik) | 2 juta | 2,25 juta | 2,75 juta | 18 | – | 1,5 juta | 2,7 juta | – | |
Bimbingan Konseling | 2,5 juta | 3,5 juta | 4 juta | 20 | 200 ribu | – | 2,7 juta | – | |
Pendidikan Guru SD | 4 juta | 4,5 juta | 5 juta | 20 | 200 ribu | – | 3,25 juta | – | |
Fakultas teknik | |||||||||
Teknik Mesin | 19 juta | 21 juta | 23 juta | 20 | 375 ribu | – | 5,8 juta | – | 1,4 juta |
Teknik Elektro | 19 juta | 20 juta | 22 juta | 19 | 350 ribu | – | 5,8 juta | – | |
Teknik Industri | 20 juta | 22 juta | 25 juta | 20 | 350 ribu | – | 5,8 juta | – | |
Fakultas Hukum | |||||||||
Ilmu Hukum | 21 juta | 23 juta | 26 juta | 18 | 350 ribu | – | 5,8 juta | – | 1,4 juta |
Fakultas Kedokteran | |||||||||
Pendidikan Dokter | 215 juta | 236 juta | 252 juta | 18 | – | 21 juta | 6 juta | – | 1,4 juta |
Fakultas Psikologi | |||||||||
Ilmu Psikologi | 24 juta | 27 juta | 30,500 ribu | 21 | 425 ribu | – | 5,5 juta | – | 1,4 juta |
Fakultas Teknobiologi | |||||||||
Biologi (Bioteknologi) | 35 juta | 38 juta | 41 juta | 20 | 525 ribu | – | 6,5 juta | – | 1,4 juta |
Teknologi Pangan | 33 juta | 36 juta | 39 juta | 20 | 450 ribu | – | 6,5 juta | – |
Keterangan :
Biaya Tambahan*) dibayarkan sekali selama masa perkuliahan, mencakup Biaya Registrasi Semester, Iuran Kegiatan Mahasiswa, dan Biaya Pengenalan Kampus.
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Atmajaya Jakarta.