S2 Magister Akuntansi (UTAMA) Universitas Widyatama Bandung
VISI
Menjadi wahana ilmu terapan dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, handal, berintegritas tinggi, dan berwawasan global sehingga mampu meningkatkan sumber daya bangsa yang berkualitas yang memiliki keunggulan berdaya saing (nation competitiveness).
MISI
Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, handal, professional, dan mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu merespon kondisi ekonomi global.
Kurikulum
NO | NAMA MATAKULIAH | SKS | PPAk | MAKSI | MAKSI-PPAk | MAKSI LULUSAN PPAk |
CAWU I |
| |||||
1 | Audit & Atestasi | 3 | √ | √ | √ | |
2 | Pelaporan & Akuntansi Keuangan | 3 | √ | √ | √ | |
3 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | √ | √ | √ | |
4 | Akuntansi Manajemen & Biaya | 3 | √ | √ | √ | |
5 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | √ | √ | √ | √ |
CAWU II |
| |||||
6 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | √ | √ | ||
7 | Teknologi Sistem Informasi Akuntansi | 2 | √ | √ | ||
8 | Praktikum Audit Teknologi Informasi | 1 | √ | √ | √ | √ |
9 | Perpajakan | 3 | √ | √ | √ | |
10 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial | 3 | √ | √ | √ | |
11 | Pasar Modal dan Manajemen Keuangan | 3 | √ | √ | √ | |
|
| |||||
CAWU III |
| |||||
12 | Konsentrasi Auditing | 12 | √ | √ | √ | |
13 | Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan | 12 | √ | √ | √ | |
14 | Konsentrasi Perpajakan | 12 | √ | √ | √ | |
15 | Konsentrasi Akuntansi Manajemen | 12 | √ | √ | √ | |
16 | Konsentrasi Akuntansi Keuangan | 12 | √ | √ | √ | |
17 | Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi | 12 | √ | √ | √ | |
CAWU IV |
| |||||
18 | Thesis | 6 | √ | √ | √ | |
TOTAL SKS | 27 | 43 | 48 | 25 |