Tabel Biaya Studi
Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
- Program Sarjana (S1) dari lulusan SMU/SMK, D1, D2, Pindahan
- Sumbangan Pengembangan Rp. 7.900.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 475.000,-
- Program Sarjana (S1) dari lulusan SMU/SMK, D1, D2, Pindahan
- Sumbangan Pengembangan Rp. 7.900.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 475.000,-
Cicilan ke | 36 x | 30 x | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 1.350.000 | 2.650.000 | 3.950.000 |
2. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | |||
3. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 1.350.000 | ||
4. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | |||
5. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 1.350.000 | ||
6. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 2.650.000 | 3.950.000 | |
7. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 1.350.000 | ||
8. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | |||
9. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 1.350.000 | ||
10. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | |||
11. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 650.000 | 1.150.000 | ||
12. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | 550.000 | 2.600.000 | ||
13. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | ||||
14. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | ||||
15. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | ||||
16. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 450.000 | ||||
17. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | 300.000 | ||||
18. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
19. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
20. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
21. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
22. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
23. | 200.000 | 245.000 | 310.000 | |||||
24. | 200.000 | 245.000 | 230.000 | |||||
25. | 200.000 | 245.000 | ||||||
26. | 200.000 | 245.000 | ||||||
27. | 200.000 | 245.000 | ||||||
28. | 200.000 | 245.000 | ||||||
29. | 200.000 | 245.000 | ||||||
30. | 200.000 | 190.000 | ||||||
31. | 200.000 | |||||||
32. | 200.000 | |||||||
33. | 200.000 | |||||||
34. | 200.000 | |||||||
35. | 200.000 | |||||||
36. | 250.000 | |||||||
Jumlah: | 7.900.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
- Program Sarjana (S1) lulusan dari D3/POLTEK/AKADEMI
- Sumbangan Pengembangan Rp. 7.400.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 450.000,-
- Program Sarjana (S1) lulusan dari D3/POLTEK/AKADEMI
- Sumbangan Pengembangan Rp. 7.400.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 450.000,-
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
2. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | |||
3. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 1.250.000 | ||
4. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | |||
5. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 1.250.000 | ||
6. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | |
7. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 1.250.000 | ||
8. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | |||
9. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 1.250.000 | ||
10. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | |||
11. | 285.000 | 410.000 | 600.000 | 1.150.000 | ||
12. | 285.000 | 410.000 | 550.000 | 2.400.000 | ||
13. | 285.000 | 410.000 | ||||
14. | 285.000 | 410.000 | ||||
15. | 285.000 | 410.000 | ||||
16. | 285.000 | 410.000 | ||||
17. | 285.000 | 400.000 | ||||
18. | 285.000 | |||||
19. | 285.000 | |||||
20. | 285.000 | |||||
21. | 285.000 | |||||
22. | 285.000 | |||||
23. | 285.000 | |||||
24. | 280.000 | |||||
Jumlah: | 7.400.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
- Program Pascasarjana (S2)
- Sumbangan Pengembangan Rp. 8.600.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 520.000,-
- Program Pascasarjana (S2)
- Sumbangan Pengembangan Rp. 8.600.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 520.000,-
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 2.900.000 | 4.300.000 |
2. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | |||
3. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 1.450.000 | ||
4. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | |||
5. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 1.450.000 | ||
6. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 2.900.000 | 4.300.000 | |
7. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 1.450.000 | ||
8. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | |||
9. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 1.450.000 | ||
10. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | |||
11. | 335.000 | 475.000 | 695.000 | 1.350.000 | ||
12. | 335.000 | 475.000 | 650.000 | 2.800.000 | ||
13. | 335.000 | 475.000 | ||||
14. | 335.000 | 475.000 | ||||
15. | 335.000 | 475.000 | ||||
16. | 335.000 | 475.000 | ||||
17. | 335.000 | 475.000 | ||||
18. | 335.000 | |||||
19. | 335.000 | |||||
20. | 335.000 | |||||
21. | 335.000 | |||||
22. | 335.000 | |||||
23. | 335.000 | |||||
24. | 230.000 | |||||
Jumlah: | 8.600.000 |
Tabel Angsuran Uang Kuliah
- Program Sarjana (S1) dari semua jenjang lulusan
- SPP Per sks Rp. 230.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
- Program Sarjana (S1) dari semua jenjang lulusan
- SPP Per sks Rp. 230.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
Cicilan ke | Biaya SKS (18 SKS) | Biaya SKS (15 SKS) | Biaya SKS (12 SKS) | Biaya SKS ( 9 SKS) | Biaya SKS ( 6 SKS) |
1. | 710.000 | 590.000 | 470.000 | 355.000 | 235.000 |
2. | 710.000 | 590.000 | 470.000 | 355.000 | 235.000 |
3. | 710.000 | 590.000 | 470.000 | 355.000 | 235.000 |
4. | 710.000 | 590.000 | 470.000 | 355.000 | 235.000 |
5. | 710.000 | 590.000 | 470.000 | 355.000 | 235.000 |
6. | 680.000 | 575.000 | 470.000 | 340.000 | 235.000 |
Jumlah: | 4.230.000 | 3.525.000 | 2.820.000 | 2.115.000 | 1.410.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
- Program Pascasarjana (S2), Magister Manajemen
- SPP Persemester Rp. 4.500.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
- Program Pascasarjana (S2), Magister Manajemen
- SPP Persemester Rp. 4.500.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 750.000 |
2. | 750.000 |
3. | 750.000 |
4. | 750.000 |
5. | 750.000 |
6. | 750.000 |
Jumlah: | 4.500.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
- Program Pascasarjana (S2), Magister Ilmu Komunikasi
- SPP Persemester Rp. 3.900.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
- Program Pascasarjana (S2), Magister Ilmu Komunikasi
- SPP Persemester Rp. 3.900.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 650.000 |
2. | 650.000 |
3. | 650.000 |
4. | 650.000 |
5. | 650.000 |
6. | 650.000 |
Jumlah: | 3.900.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
- Program Pascasarjana (S2), Magister Teknik Industri, Magister Teknik Elektro, dan Magister Akuntansi
- SPP Persemester Rp. 3.750.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
- Program Pascasarjana (S2), Magister Teknik Industri, Magister Teknik Elektro, dan Magister Akuntansi
- SPP Persemester Rp. 3.750.000,-
- Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 120.000,-
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 625.000 |
2. | 625.000 |
3. | 625.000 |
4. | 625.000 |
5. | 625.000 |
6. | 625.000 |
Jumlah: | 3.750.000 |